Agentura BERM, s.r.o.

5.Května 510, Strakonice, 38601
Krajský soud v Českých Budějovicích, spisová značka: C 8680
25191292   [ OR | RES | RŽP | DPH ]
Pavel Polanka
603 490 922
berm@berm.cz

Nabídka společnosti

  • Aukce
  • Dražby
  • Výběrová řízení
Předmět aukce Lokalita Cena Stav Datum
rozestavěná stavba bez čp/če - SMART ENERGY CENTRUM Písek 6 000 000 Kč ukončená 21.08.2023
elektronická aukce bytu 2+1 Černomořská 371/16, b.j. 371/01 - Praha 10 Praha 10 900 000 Kč ukončená 14.10.2015
elektronická aukce bytu 1+1 Černomořská 371/16, b.j. 371/02 - Praha 10 Praha 10 471 000 Kč ukončená 14.10.2015
elektronická aukce bytu 1+1 Černomořská 371/16, b.j. 371/04 - Praha 10 Praha 10 921 000 Kč ukončená 14.10.2015
elektronická aukce bytu 1+1 Černomořská 371/16, b.j. 371/05 - Praha 10 Praha 10 846 000 Kč ukončená 14.10.2015
elektronická aukce bytu 1+1 Elektrárenská 91/6, b.j. 91/11 - Praha 10 Praha 10 935 000 Kč ukončená 14.10.2015
elektronická aukce bytu 1+1 Elektrárenská 92/10, b.j. 92/1 - Praha 10 Praha 10 1 630 000 Kč ukončená 14.10.2015
elektronická aukce bytu 2+1 Kubánské nám. 1292/24, b.j. 1292/12 - Praha Praha 10 1 540 000 Kč ukončená 14.10.2015
elektronická aukce bytu 3+kk Kubánské nám. 1291/25, b.j. 1291/9 - Praha Praha 10 1 905 000 Kč ukončená 14.10.2015
elektronic.aukce bytu 2+1 Nad Vršovskou horou 980/1, b.j. 980/2 - Praha 10 Praha 10 1 527 000 Kč ukončená 14.10.2015
elektronická aukce bytu 1+1 Sevastopolská 337/11, b.j. 337/1 - Praha 10 Praha 10 1 142 000 Kč ukončená 14.10.2015
elektronická aukce bytu 1+1 Sevastopolská 337/11, b.j. 337/4 - Praha 10 Praha 10 580 000 Kč ukončená 14.10.2015
elektronická aukce bytu 2+1 Sevastopolská 337/11, b.j. 337/5 - Praha 10 Praha 10 940 000 Kč ukončená 14.10.2015
elektronická aukce bytu 1+1 Sevastopolská 337/11, b.j. 337/6 - Praha 10 Praha 10 539 000 Kč ukončená 14.10.2015
elektronická aukce bytu 1+0 Sevastopolská 337/11, b.j. 337/12 - Praha 10 Praha 10 519 000 Kč ukončená 14.10.2015
elektronická aukce bytu 1+0 Sevastopolská 337/11, b.j. 337/13 - Praha 10 Praha 10 516 000 Kč ukončená 14.10.2015
Elektronická aukce byt 2+1 Kubánské náměstí 1291/25, b.j. 1291/15 Praha 10 1 333 000 Kč ukončená 04.05.2015
Elektronická aukce byt 1+1 Kubánské náměstí 1291/25, b.j. 1291/08 Praha 10 1 515 000 Kč ukončená 04.05.2015
Elektronická aukce byt 2+kk Krymská 112/4, b.j. 112/06 - Praha 10 Praha 10 1 388 000 Kč ukončená 04.05.2015
Elektronická aukce byt U Vršovického nádraží 159/12, b.j. 159/03 - Praha 10 900 000 Kč ukončená 04.05.2015
Elektronická aukce byt 1+1 Na Míčánkách 481/5, b.j. 481/03 - Praha 10 Praha 10 731 000 Kč ukončená 04.05.2015
Elektronická aukce byt U Vršovického nádraží 159/12, b.j. 159/07 - Praha 10 1 041 000 Kč ukončená 04.05.2015
Elektronická aukce byt 1+0 Záběhlická 1749/39, b.j. 1749/09 - Praha 10 Praha 10 546 000 Kč ukončená 04.05.2015
Elektronická aukce byt 1+0 Záběhlická 1749/39, b.j. 1749/10 - Praha 10 Praha 10 628 000 Kč ukončená 04.05.2015
Elektronická aukce byt 1+0 Záběhlická 1749/39, b.j. 1749/02 - Praha 10 Praha 10 746 000 Kč ukončená 04.05.2015
Elektronická aukce byt 1+1 Záběhlická 1749/39, b.j. 1749/16 - Praha 10 Praha 10 916 000 Kč ukončená 04.05.2015
Elektronická aukce byt 1+0 Záběhlická 1749/39, b.j. 1749/07 - Praha 10 Praha 10 570 000 Kč ukončená 04.05.2015
Elektronická aukce byt 1+0 Záběhlická 1749/39, b.j. 1749/12 - Praha 10 Praha 10 919 000 Kč ukončená 04.05.2015
Elektronická aukce byt 3+1 Vladivostocká 1294/17, b.j. 1294/11 - Praha 10 Praha 10 1 986 000 Kč ukončená 04.05.2015
aukce bytu K Louži 2, č.p. 1311, b.j. 1311/24, Praha 10 Praha 10 - Vršovice 1 420 000 Kč ukončená 14.04.2014
aukce bytu Vršovická 39, č.p. 776, b.j. 776/23, Praha 10 Praha 10 - Vršovice 1 804 000 Kč ukončená 14.04.2014
aukce bytu Voděradská 11, č.p. 390, b.j. 390/8, Praha 10 Praha 10 - Strašnice 1 000 000 Kč ukončená 14.04.2014
aukce bytu Voděradská 11, č.p. 390, b.j. 390/1, Praha 10 Praha 10 - Strašnice 1 229 000 Kč ukončená 14.04.2014
aukce bytu Norská 4, č.p. 1253, b.j. 1253/22, Praha 10 Praha 10 - Vršovice 1 632 000 Kč ukončená 14.04.2014
aukce bytu Moskevská 72, č.p. 697, b.j. 697/20, Praha 10 Praha 10 - Vršovice 2 204 000 Kč ukončená 14.04.2014
aukce bytu Moskevská 72, č.p. 697, b.j. 697/15, Praha 10 Praha 10 - Vršovice 1 585 000 Kč ukončená 14.04.2014
aukce bytu Moskevská 70, č.p. 696, b.j. 696/12, Praha 10 Praha 10 - Vršovice 1 777 000 Kč ukončená 14.04.2014
aukce bytu Moskevská 45, č.p. 95, b.j. 95/9, Praha 10 Praha 10 - Vršovice 545 000 Kč ukončená 14.04.2014
aukce bytu Korunní 72, č.p. 970, b.j. 970/1, Praha 10 Praha 10 - Vinohrady 1 038 000 Kč ukončená 14.04.2014
aukce bytu Konopišťská 15, č.p. 1059, b.j. 1059/7, Praha 10 Praha 10 - Vršovice 1 400 000 Kč ukončená 14.04.2014
aukce bytu Jakutská 6, č.p. 422, b.j. 422/19, Praha 10 Praha 10 - Vršovice 1 655 000 Kč ukončená 14.04.2014
aukce bytu Holandská 13, č.p. 1008, b.j. 1008/29, Praha 10 Praha 10 - Vršovice 660 000 Kč ukončená 14.04.2014
aukce bytu Bulharská 8, č.p. 619, b.j. 619/9, Praha 10 Praha 10 - Vršovice 1 119 000 Kč ukončená 14.04.2014
Aukce byt. jednotky Bajkalská 656/12 z majetku MČ Praha 10 Praha 10 664 000 Kč ukončená 02.09.2013
Aukce byt. jednotky Černokostelecká 587/15 z majetku MČ Praha 10 Praha 10 1 544 300 Kč ukončená 02.09.2013
Aukce byt. jednotky Chotutická 493/42 z majetku MČ Praha 10 Praha 10 1 075 570 Kč ukončená 02.09.2013
Aukce byt. jednotky Kružberská 1913/10 z majetku MČ Praha 10 Praha 10 1 080 950 Kč ukončená 02.09.2013
Aukce byt. jednotky Kubánské nám. 1272/20 z majetku MČ Praha 10 Praha 10 1 737 000 Kč ukončená 02.09.2013
Aukce byt. jednotky Uzbecká 1463/56 z majetku MČ Praha 10 Praha 10 1 665 000 Kč ukončená 02.09.2013
Aukce byt. jednotky Uzbecká 1463/64 z majetku MČ Praha 10 Praha 10 1 540 000 Kč ukončená 02.09.2013
Aukce byt. jednotky Vršovická 1462/33 z majetku MČ Praha 10 Praha 10 1 236 000 Kč ukončená 02.09.2013
Aukce byt. jednotky Na Míčánkách 435/1 z majetku MČ Praha 10 Praha 10 917 595 Kč ukončená 02.09.2013
Byt 2+1 Jerevanská 1159/14 z majetku MČ Praha 10 Praha 10 1 592 000 Kč ukončená 12.05.2013
Byt 2+1 K Louži 1311/2 z majetku MČ Praha 10 Praha 10 1 420 000 Kč ukončená 12.05.2013
Byt 2+1 Kružberská 1909/3 z majetku MČ Praha 10 Praha 10 1 146 875 Kč ukončená 12.05.2013
Byt 2+0 Moskevská 1464/61 z majetku MČ Praha 10 Praha 10 1 557 000 Kč ukončená 12.05.2013
Byt 2+1 Nad Úžlabinou 446/22 z majetku MČ Praha 10 Praha 10 1 085 590 Kč ukončená 12.05.2013
Byt 2+KK Novgorodská 948/8 z majetku MČ Praha 10 Praha 10 1 320 000 Kč ukončená 12.05.2013
Byt 1+1 Ruská 946/88 z majetku MČ Praha 10 Praha 10 1 326 000 Kč ukončená 12.05.2013
Byt 1+0 Sobotecká 2360/5 z majetku MČ Praha 10 Praha 10 945 000 Kč ukončená 12.05.2013
Byt 1+0 Sportovní 1264/6 z majetku MČ Praha 10 Praha 10 680 000 Kč ukončená 12.05.2013
Byt 3+1 Taškentská 1416/2 z majetku MČ Praha 10 Praha 10 1 855 000 Kč ukončená 12.05.2013
Byt 2+1 Útulná 507/15 z majetku MČ Praha 10 Praha 10 1 425 000 Kč ukončená 12.05.2013
Byt 1+0 Vršovická 663/73 z majetku MČ Praha 10 Praha 10 575 000 Kč ukončená 12.05.2013
Byt 1+1 Na Míčánkách 435/1 z majetku MČ Praha 10 Praha 10 917 595 Kč ukončená 01.05.2013
Bytový dům Průběžná č.p. 760/54 v k.ú. Strašnice, Praha 10 Praha 13 632 050 Kč připravuje se 00.00.0000
aukce bytu Moskevská 66, č.p. 771, b.j. 771/1, Praha 10 Praha 10 - Vršovice 1 620 000 Kč připravuje se 00.00.0000
Předmět dražby Lokalita Cena Stav Datum
pozemek parc. č. 180/72 k.ú. Lískovice u Ostroměře 6 333 600 Kč připravuje se 28.09.2023
pozemky Praha - k.ú. Krč, k.ú. Podolí a k.ú. Braník Praha 257 686 Kč ukončená 14.09.2023
Bytová jednotka č. 2365/706 k.ú. Libeň, Praha Praha - Libeň 13 300 000 Kč ukončená 24.07.2023
Bytová jednotka č. 2365/706 k.ú. Libeň, Praha Praha 14 000 000 Kč ukončená 10.05.2023
byt Lom č.j. 64/3 Lom 600 000 Kč upuštěno 24.06.2022
byt Lom č.j. 64/3 Lom 900 000 Kč ukončená 12.05.2022
Stavební pozemek v k.ú. České Žleby, obec Stožec Stožec 3 639 075 Kč ukončená 20.12.2021
Stavební pozemek v k.ú. České Žleby Stožec 4 852 100 Kč ukončená 09.11.2021
Dražba zemědělské stavby k.ú. Ježovice, obec Podveky Podveky 530 000 Kč ukončená 06.09.2021
Dražba pozemku 1436/2 k.ú. Mnichovice Mnichovice 3 100 000 Kč ukončená 02.09.2021
Stavební pozemky v k.ú. Týn nad Vltavou Týn nad Vltavou 5 600 000 Kč ukončená 20.05.2019
pozemek k.ú. Ledenice Ledenice 36 000 Kč ukončená 31.01.2019
Stavební pozemky v k.ú. Týn nad Vltavou Týn nad Vltavou 6 290 000 Kč ukončená 18.12.2018
Stavební pozemky v k.ú. Týn nad Vltavou Týn nad Vltavou 6 990 000 Kč ukončená 24.05.2018
Stavební pozemky v k.ú. Týn nad Vltavou Týn nad Vltavou 6 990 000 Kč ukončená 30.06.2017
pozemky v k.ú. Tábor - Ing. Martin Hart Tábor 2 700 000 Kč ukončená 29.04.2016
Byt 3+1 ve Volyni Volyně 540 000 Kč ukončená 23.06.2014
pozemek parc. č. 180/72 k.ú. Liskovice u Ostroměře 6 333 600 Kč ukončená 00.00.0000
Předmět výběrového řízení Lokalita Cena Stav Datum
Výrobní a skladovací areál v obci Žichovice, okres Klatovy Žichovice 7 900 000 Kč ukončená 16.05.2022
areál bývalého pivovaru v Žichovicích Žichovice 0 Kč probíhá 00.00.0000

levý banner

next prev
Září - 2023
Po Út St Čt So Ne
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
Partneři
Reality Ihned
Praha 10 Katastr Ihned Lustrace Ihned adSYSTEM Gaudens